Bericht Bezirksmeisterschaften 2019
SV Kirchzarten Ausrichter der alljährlichen Bezirksmeisterschaften
Nachwuchsspieler Nick Do sichert sich Titel im Königswettbewerb
Am letzten Wochenende ruhte der Spielbetrieb weitgehend, denn wieder einmal hieß es sich bei den Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen und Erwachsenen im Tischtennis zu beweisen. Unter der Leitung von Sportwart Mike Maier und Jugendwart Tobias Kern wurden am Samstag und Sonntag etliche Sieger gekürt und zuvor unzählige Plastikbälle über das Netz bewegt. Wie bereits vor zwei Jahren fand der Wettbewerb in Kirchzarten statt, wo der heimische SV die Ausrichtung übernahm und die Teilnehmer mit Speisen und Getränken versorgten.
Den Gesamtsieg bei den Herren A sicherte sich dabei ein Nachwuchsspieler. Nick Do (FT V. 1844 Freiburg) hatte am Ende im Modus „Jeder gegen Jeden“ die beste Bilanz und musste in diesen sieben Partien nur einmal den Tisch als Verlierer verlassen. Generell war die Leistungsdichte bei den acht Teilnehmern sehr eng, so dass die folgenden Platzierungen anhand der Satzverhältnisse bestimmt wurden. Teamkollege Luca Barth lief vor Sebastian Wolf (TTC Borussia Grißheim) und Lars Maier (TTSV Kenzingen/ TTC Emmendingen ein). Insbesondere die Leistung des Schülers dürfte ein Fingerzeig für die Zukunft sein. Das Duo Christian Quintus (TTC Bad Krozingen)/ Sebastian Wolf sicherte sich den Titel im Doppel.
Die restlichen Wettbewerbe im Herrenbereich wurden in Gruppenphasen und anschließenden KO-Duellen ausgetragen. Dabei schlugen die drei Verbandsliga-Mädels des TTC Suggental, aufgrund der geringen Meldezahl bei den Damen mit den Herren im B-Wettbewerb auf. Ein Trend, der mitunter immer alarmierender wird. Dort verwies Benjamin Rasem (TTSV Kenzingen) Clemens Bleile (TTC Bad Krozingen) auf den Silberrang und landete ganz oben. An der Seite seines Mannschaftskollegen Roland Bergbach sicherte sich Rasem zudem den Titel im Doppel.
Im C-Wettbewerb sicherte sich Ulrich Himmelsbach (SV Waldkirch) den Titel vor Miron Speidel (TTSV Kenzingen). Auch hier kam es zu einem doppelten Sieg, da Himmelsbach mit Joaquin Gonzalez Jurado (FC Kollnau) auch im Doppel triumphierte. Bei den Herren D lag am Ende Nachwuchsspieler Simon Schwab (ESV Freiburg) ganz vorne, der eben jenen Kollnauer Tischtenniskameraden im Endspiel besiegte. Nachwuchsakteur Ismael Sanchez Mendez (FT V. 1844 Freiburg) gewann an der Seite von Matthias Tröger (SSV Freiburg) den Doppel-Wettbewerb. Erfreulicherweise kamen trotz weniger Meldungen auch Senioren-Wettbewerbe zustande. Bei der noch etwas jüngeren Garde bestieg Dirk Weniger (TTV Auggen) den Platz ganz oben, während Manfred Hoffmann (SpVgg Alemannia Müllheim) in der gehobenen Altersklasse ungeschlagen siegte.
Bereits am Vortag fanden die Wettbewerbe im Nachwuchsbereich statt. Bei den Mädchen wurden hierbei die Wettbewerbe U11 und U13, sowie U15 und U18 zusammengefasst. Finnja Böhm (TTC Suggental) sicherte sich hierbei ungefährdet den Gesamtsieg. Auch im Doppel konnte sie mit ihrer Mannschaftskollegin Leoni Kury ganz oben landen. Julia Kleinstück gelang dasselbe Double bei den U15er Mädchen. Mit Sarah Maier (TTC Emmendingen) siegte sie hier im Doppel.
Bei den Jungen U18 feierte Jannis Placzek nach Abwehr eines Matchballs den Erfolg über Marian Scherer (TTC Suggental). Dieser konnte sich zumindest etwas revanchieren und besiegte u.a. seinen Finalgegner im Doppel finale mit seinem Vereinskameraden Luca Kern. Der Schüler-Wettbewerb lag fest in den Händen der Emmendinger. Maxim Walz besiegte seinen Teamkollegen Matteo Vietze im Einzel, um an der Seite mit ihm zudem den Doppeltitel feiern zu können. Alle weiteren Resultate entnehmen Sie bitte der Übersicht.
Hier gehts zu den Bildern
Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2019 Aktive
Gruppe: Herren A | |||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze_ | S.Diff | ||||
1. | 14-Do Nick | FT V. 1844 Fre | Breis | 6:1 | 19:9 | 10 | |||
2. | 12-Barth Luca | FT V. 1844 Fre | Breis | 4:3 | 18:14 | 4 | |||
3. | 51-Wolf Sebastian | TTC Borussia G | Breis | 4:3 | 16:13 | 3 | |||
4. | 55-Maier Lars | TTC_Emmendingen | Breis | 4:3 | 15:15 | 0 | |||
5. | 62-Helbin Maciek | TTC Eschbach | Breis | 3:4 | 13:17 | -4 | |||
6. | 45-Quintus Christia | TTC Bad Krozin | Breis | 3:4 | 12:17 | -5 | |||
7. | 85-Dzyubenko Oleksi | TTC Suggental | Breis | 2:5 | 16:18 | -2 | |||
8. | 42-Himmelsbach Jan | TTC Bad Krozin | Breis | 2:5 | 11:17 | -6 | |||
Gruppe: Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze | S.Diff | ||||
1. | 103-Weniger Dirk | TTV Auggen | Breis | 3:0 | 9:2 | 7 | |||
2. | 4-Masur Stefan | AV GER.Freib.- | Breis | 2:1 | 8:3 | 5 | |||
3. | 7-Mohadjer Saeid | ESV Freiburg | Breis | 1:2 | 3:8 | -5 | |||
4. | 89-Schaub Ralf | TTC Weisweil | Breis | 0:3 | 2:9 | -7 | |||
Gruppe: Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze | S.Diff | ||||
1. | 27-Hoffmann Manfred | SPVGG. Alem. M | Breis | 3:0 | 9:4 | 5 | |||
2. | 28-Szczepanski Slaw | SPVGG. Alem. M | Breis | 2:1 | 7:6 | 1 | |||
3. | 93-Goldschmidt Joha | TTSV Kenzingen | Breis | 1:2 | 6:6 | 0 | |||
4. | 100-Rodic Mladen | TTSV Kenzingen | Breis | 0:3 | 3:9 | -6 | |||
Gruppe: Senioren Doppel | |||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Sätze | S.Diff | ||||
1. | Masur/Schaub | 2:0 | 6:0 | 6 | |||||
2. | Rodic/Szczepanski | 1:1 | 3:4 | -1 | |||||
3. | Goldschmidt/Hoffmann | 0:2 | 1:6 | -5 |
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Herren_B | 1. | Rasem | Benjamin | TTSV_Kenzingen |
2. | Bleile | Clemens | TTC Bad Krozingen | |
3. | Strub | Mareike | TTC Ehrenkirchen | |
3. | Bergbach | Roland | TTSV Kenzingen | |
Herren C | 1. | Himmelsbach | Ulrich | SV Waldkirch |
2. | Speidel | Miron | TTSV Kenzingen | |
3. | Mick | Fritz | TTC Nimburg | |
3. | Steiger | Jürgen | PTSV Jahn Freiburg | |
Herren D | 1. | Schwab | Simon | ESV Freiburg |
2. | Gonzalez Jurado | Joaquin | FC Kollnau | |
3. | Hoffmann | Karl-Heinz | TTC Blau-Weiss Freiburg | |
3. | McCaffery | Finn | TTC Eschbach | |
Senioren_AK80 | 1. | Goldschmidt | Johann | TTSV Kenzingen |
2. | Hoffmann | Manfred | SPVGG_Alem_Müllheim | |
3. | ||||
3. | ||||
Doppel_Herren_A | 1. | Quintus | Christian | TTC Bad Krozingen |
1. | Wolf | Sebastian | TTC Borussia Grißheim | |
2. | Himmelsbach | Jan | TTC Bad Krozingen | |
2. | Maier | Lars | TTC Emmendingen | |
3. | Fiebig | Helmut | TTC Eschbach | |
3. | Helbin | Maciek | TTC Eschbach | |
3. | Barth | Luca | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Dzyubenko | Oleksiy | TTC Suggental | |
Doppel Herren B | 1. | Rasem | Benjamin | TTSV Kenzingen |
1. | Bergbach | Roland | TTSV Kenzingen | |
2. | Klose | Samuel | SB Sonnland Freiburg | |
2. | Schönleber | Henrik | SB Sonnland Freiburg | |
3. | Bludau | Oliver | SV Kirchzarten | |
3. | Schober | Masino | SV Kirchzarten | |
3. | Hagemann | Reiner | TLV Simonswald | |
3. | Stutzmann | Jonatan | TTC Endingen | |
Doppel Herren C | 1. | Gonzalez Jurado | Joaquin | FC Kollnau |
1. | Himmelsbach | Ulrich | SV Waldkirch | |
2. | Stephan | Yannek | TV Britzingen | |
2. | Oswald | Julia | TV Britzingen | |
3. | Becker | Raphael | PTSV Jahn Freiburg | |
3. | Steiger | Jürgen | PTSV Jahn Freiburg | |
3. | Janke | Ralf | TV Denzlingen | |
3. | Day | Lennox | FT V. 1844 Freiburg | |
Doppel Herren D | 1. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg |
1. | Tröger | Matthias | SSV Freiburg | |
2. | Schwab | Jakob | ESV Freiburg | |
2. | Schwab | Simon | ESV Freiburg | |
3. | Ziebold | Jan-Luca | TUS Bleichheim | |
3. | Wermuth | Kilian | TV Britzingen | |
3. | Holzer | Kai | TUS Bleichheim | |
3. | Schmidt | Manuel | TUS Bleichheim |
Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2019 Jugend
BRG_Bezirksmeisterschaften Jugend_2019 | ||||
Platz | Name | Vorname | Verein | |
Jungen_U18_A | 1. | Placzek | Jannis | FT V. 1844 Freiburg |
2. | Scherer | Marian | TTC Suggental | |
3. | Burkart | Sven | TTC_Borussia_Grißheim | |
3. | Kern | Luca | TTC Suggental | |
Jungen U18_B | 1. | Kaltenhäuser | Jakob | TTV Vörstetten |
2. | Maier | Niclas | TTV Vörstetten | |
3. | Maaßen | Simon | TTV Vörstetten | |
3. | Behrens | Ole | SV Kirchzarten | |
Jungen U15 | 1. | Walz | Maxim | TTC Emmendingen |
2. | Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | |
3. | Bohnert | Julian | SV Kirchzarten | |
3. | Komnenovic | Marco | FT V. 1844 Freiburg | |
Jungen U13 | 1. | Schwab | Simon | ESV Freiburg |
2. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Matheis Albertim | Felipe | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Gummenscheimer | Noah | FT V. 1844 Freiburg | |
Jungen U11 | 1. | Schindler | Mauritz | FT V. 1844 Freiburg |
2. | Fridrich | Arthur | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Schwab | Jakob | ESV Freiburg | |
3. | Heitzler | Nikita | FT V. 1844 Freiburg | |
Mädchen U18 | 1. | Böhm | Finnja | TTC Suggental |
2. | Maier | Sarah | TTC Emmendingen | |
3. | Kury | Leoni | TTC Suggental | |
3. | Cytacki | Megan | TTC Suggental | |
Mädchen U15 | 1. | Kleinstück | Julia | TTSV Kenzingen |
2. | Hein | Louisa | TV Britzingen | |
3. | Träris | Emilia | TTC Borussia Grißheim | |
3. | Holz | Lilly | TTC Staufen | |
Doppel_Jungen_U18 | 1. | Kern | Luca | TTC Suggental |
1. | Scherer | Marian | TTC Suggental | |
2. | Placzek | Jannis | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Nagel | Timm | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Rietsch | Jonah | TTSV Kenzingen | |
3. | Speidel | Miron | TTSV Kenzingen | |
3. | Müller | Oliver | TTV Auggen | |
3. | Weniger | Elias | TTV Auggen | |
Doppel Jungen U15 | 1. | Walz | Maxim | TTC Emmendingen |
1. | Vietze | Matteo | TTC Emmendingen | |
2. | Komnenovic | Marco | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Busson | Hannes | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Bohnert | Julian | SV Kirchzarten | |
3. | Krumm | Timo | SV Kirchzarten | |
3. | Kerkhoff | Jakob | TTC Bad Krozingen | |
3. | Sönmez | Aykut | TTC Bad Krozingen | |
Doppel Jungen U13 | 1. | Gummenscheimer | Noah | FT V. 1844 Freiburg |
1. | Sanchez Mendez | Ismael | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Matheis Albertim | Felipe | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Schwab | Simon | ESV Freiburg | |
3. | Illner | Benjamin | TTC Bad Krozingen | |
3. | Kerkhoff | Simon | TTC Bad Krozingen | |
3. | Paradelo Heinecke | Elias | TTC Suggental | |
3. | Klabe | Luca | TTC Endingen | |
Doppel Jungen U11 | 1. | Schindler | Mauritz | FT V. 1844 Freiburg |
1. | Fridrich | Arthur | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Herb | Tim | FT V. 1844 Freiburg | |
2. | Hummel | Ben | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Giss | Iven | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Lux | Theo | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Heitzler | Nikita | FT V. 1844 Freiburg | |
3. | Schuster | Joel | FT V. 1844 Freiburg | |
Doppel_Mädchen_U18 | 1. | Kury | Leoni | TTC Suggental |
1. | Böhm | Finnja | TTC Suggental | |
2. | Cytacki | Megan | TTC Suggental | |
2. | Kleeb | Annika | SV Kirchzarten | |
3. | Viertel | Anna | FSC Biengen | |
3. | Liebau | Melissa | FSC Biengen | |
3. | Ehret | Paula | SV Kirchzarten | |
3. | Fiehn | Nika | SV Kirchzarten | |
Doppel Mädchen U15 | 1. | Kleinstück | Julia | TTSV Kenzingen |
1. | Maier | Sarah | TTC Emmendingen | |
2. | Hein | Louisa | TV Britzingen | |
2. | Ott | Magdalena | TTC Emmendingen | |
3. | ||||
3. | ||||
Doppel Mädchen U13 | 1. | Holz | Lilly | TTC Staufen |
1. | Träris | Emilia | TTC Borussia Grißheim | |
2. | Greschkowitz | Marie | ESV Freiburg | |
2. | Milosavljevic | Lana | ESV Freiburg | |
3. | ||||
3. |
Ausschreibung Jugendpokal
Hallo an alle Vereine,
im Anhang habt ihr die Ausschreibung zur diesjährigen Pokalrunde der Jugend. Bitte lest euch die Ausschreibung genau durch, es steht alles drin!
Die Meldungen gehen an Dietmar Kern, mich braucht ihr nicht ins cc setzen! Bitte beachtet den Meldeschluss am 20.12.2019!
Bei weiteren Fragen einfach melden, sollte aber alles klar sein!
Mit sportlichen Grüßen
Tobias Kern
Gute Beteiligung bei der ersten Jugendrangliste der Saison
Am Wochenende des 12. und 13. Oktobers fand in der Emmendinger Karl-Faller-Halle die erste Rangliste des Bezirks Breisgau statt. Beide Tage wurden von Ressortleiter Tobias Kern koordiniert, der von den zahlreichen Mitgliedern des TTC Emmendingen im Turnierablauf unterstützt wurde. Das Geschehen startete dabei etwas später, da einige Absagen für Verschiebungen in den Gruppen sorgten.
Die Emmendinger Tischtenniskollegen sorgten auch abseits der Tische für einen reibungslosen Verlauf und verpflegten die anwesenden Spieler, Betreuer und Eltern mit angemessenem Essen und Trinken. Dabei wird diese Rangliste zugleich die Letzte für den TTC in dieser Runde sein, da im Vergleich zu den Vorjahren die zweite Runde im Januar in Müllheim stattfinden wird.
An beiden Tagen waren insgesamt 282 Spieler/ innen (156 am Samstag, 126 am Sonntag) aktiv und versuchten das bestmögliche Resultat zu erzielen. Erfreulich hierbei die steigende Zahl der Teilnehmer im Vergleich zu den letztjährigen Eröffnungsrunden. Naturgemäß waren bei der ersten Runde auch zahlreiche Neulinge mit dabei, die zum ersten Mal bei einem solch großen Wettbewerb mit dabei waren. Unterteilt wurden die Nachwuchsspieler in Gruppen von A-O.
Ab der Gruppe H waren am Samstag überwiegend die jüngeren Akteure an den insgesamt 24 Tischen aktiv. Tags darauf hingegen kamen die besten Nachwuchstalente des Bezirks zum Einsatz und sorgten hin und wieder für grandiose Ballwechsel. Die Gruppen bestanden hierbei aus sechs bis acht Teilnehmern, wobei einige Leistungsklassen in bis zu vier Gruppen unterteilt waren.
Durch diese zahlreichen Vergleiche war für etliche Stunden ordentlich Trubel in der Halle und es galt für alle Beteiligten möglichst die Ruhe zu bewahren, um in solch einer Atmosphäre die Ruhe und Konzentration zu bewahren. Für die jeweiligen Gruppensieger, wie auch Schlusslichter wird es im neuen Jahr in einer neuen Leistungsgruppe weiter gehen.
Neu dabei ist der Modus, der nun angeglichen wurde, dass alle drei Durchgänge dieselbe Wertigkeit besitzen. Dies sorgt dafür, dass ein schwächerer Start nicht mehr ganz so einfach zu korrigieren ist. Die Halle bot zudem amüsante Aufeinandertreffen, da bei dem Bezirksentscheid rein nach Leistung und nicht nach Alter und Geschlecht unterteilt wird. Erst bei den folgenden Südbadischen und Baden-Württembergischen Ranglisten folgt diese Unterteilung.
Den Sieg in der A-Gruppe sicherte sich etwas überraschend Florian Streifeneder vom TTC Suggental, der mit einer starken 6:1 Bilanz am Ende ganz oben stand. Mit einer 5:2 Statistik folgte sein Vereinskollege Niklas Kern, so dass die beiden 13-jährigen die überwiegend etwas ältere Konkurrenz hinter sich ließen. Mit je 4:3 Bilanzen landeten Sebastian Schönstedt, Jannis Placzek (jeweils FT V. 1844 Freiburg) und Marian Scherer (TTC Suggental) auf den Rängen.